背部
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
BLOCKHEAD | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 170 | E | E | A | 1 | |
NORMALIZER | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
3900 | 230 | E | D | S | 1.1 | |
NORMALIZER/H | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
5700 | 260 | E | D | A | 1.4 | |
NORMALIZER/L | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
2400 | 210 | D | C | A | 0.95 | |
AZALEA | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
3500 | 260 | C | B | A | 1.1 | |
VERMILION | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
2100 | 320 | B | S | B | 0.9 | |
ROSEMADDER | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
2800 | 290 | C | B | A | 1 | |
AGATE | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
5300 | 290 | E | D | S | 1.55 | |
EPIDOTE | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
7100 | 410 | F | D | A | 1.8 | |
CORUNDUM | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
6100 | 360 | E | D | A | 1.65 | |
ORIHALCON | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
7600 | 470 | B | D | A | 1.8 | |
FULGUR | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
700 | 290 | D | S | C | 0.8 | |
ELIXIR | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
6100 | 330 | - | - | S | 1.6 | |
KIRISHIMA | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
5300 | 440 | F | B | E | 2 | |
NEXT | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
4500 | 270 | E | C | S | 1.2 | |
KAGUTSUCHI | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
3700 | 300 | S | S | - | 1.1 | |
SURVIVE | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
10000 | 320 | E | D | A | 1.3 | |
REGENE | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
4000 | 260 | D | E | S | 1.1 | |
MUSASHI | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
5900 | 540 | D | C | D | 2.2 | |
ICARUS | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
3200 | 680 | A | S | B | 1 | |
TARANTULA | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
1600 | 340 | S | C | C | 1.4 | |
DAHLIA | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
4900 | 340 | C | B | S | 1.1 | |
BLOCKHEAD_bug | 耐久力 | データ重量 | ブースト加速力 | ブーストスピード | ブースト消費 | アシスト補正倍率 |
2 | 222 | E | D | A | 1.2 |
コメント(3)